学校简介
吉林师范大学是吉林省重点大学,坐落在吉林省四平市。学校建于1958年。现任党委书记卓越教授,现任校长张伯军教授。
吉林师范大学是吉林省高中骨干教师培养中心。建校50年来,共为国家培养各类人才8万余人。毕业生以能力强、素质好、潜力大而受到社会的广泛赞誉。吉林师范大学是吉林省高校师资培训中心。肩负着全省所有普通高校、成人高校、职业技术学校的教师培训任务,多年来,通过各种形式培训各类教师3.1万余人。吉林师范大学是吉林省教师教育研究中心。自1989年国家设立教学成果奖以来,学校连续6届获国家教学成果奖共6项,获省级教学成果奖共42项。

学校规模
吉林师范大学占地92万平方米(1385亩),建筑面积50万平方米。校园环境优雅,基础设施先进,功能配套齐全。现有22个学院,2个教学部,24个研究所,117个实验室。全校拥有教学仪器设备价值1.2亿元,固定资产总值7.5亿元。图书馆藏书177万册。
作为吉林省重点大学,吉林师范大学自创办以来坚持以培养骨干教师为宗旨,培养了一批又一批的优秀人才。吉林师范大学建校面积广大,在长春和四平两地分别设有校区,校区环境优雅,教学质量优,,教学设备齐全,能够为学子提供完善的学习条件。学校专业较多,文理兼备,能够满足学生学习的各种需求,尤其是专业选择范围较广,空间较大,使得吉林师范大学受到了越来越多学生和家长的青睐。

随着国家教育部门对我国全民学历文化素养的重视程度加深,吉林师范大学在2018年继续广招各地成人高考考生,具体专业如下:
| 层次 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
| 专升本 | 001汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
| 002汉语国际教育 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
| 003英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | |
| 004俄语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | |
| 005日语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | |
| 006朝鲜语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | |
| 007新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
| 008编辑出版学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
| 009历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
| 010音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
| 011美术学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
| 012视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
| 013环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
| 014产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
| 015数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
| 016物理学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
| 017化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
| 018电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
| 019通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
| 020计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
| 021环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
| 022金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 023国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 024地理科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 025生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 026心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 027市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 028财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 029人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 030公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 031旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
| 032法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 | |
| 033社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 | |
| 034思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 | |
| 035教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
| 036学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
| 037小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
| 038体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
| 高起本 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
| 039金融学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
| 040国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
| 041法学 | 高起本 | 文史类. | 5 | 函授 | |
| 042学前教育 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
| 043小学教育 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
| 044汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
| 045英语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 | |
| 046市场营销 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
| 047财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
| 048人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
| 049公共事业管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
| 050计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
